Projekt som Naturvårdsverket beviljade pengar från viltvårdsfonden (ansökningar 2001-2004)
| Exempel på projekt som av Naturvårdsverket beviljats pengar från Viltvårdsfonden.(ansökningar 2001 –2004) | |||
| Henrik AndrénSveriges Lantbruksuniversitet | År | Kr | |
Viltvårdsstrategi för lodjur | 2002 | 1 255 000 | |
Lodjur i renskötselområdet | tot | 1 255 000 | |
2002 | 600 000 | ||
| 2003 | 600 000 | ||
| 2004 | 600 000 | ||
| 2005 | 600 000 | ||
| 2006 | 600 000 | ||
tot | 3 000 000 | ||
Lodjur –rådjurs interaktioner | 2003 | 1 200 000 | |
| 2004 | 1 200 000 | ||
| 2005 | 1 200 000 | ||
| tot | 3 600 000 | ||
| Jon SwensonNorges Landbrukshögskole | Skandinaviska Björnprojektet | 2002 | 550 000 |
| 2003 | 750 000 | ||
| 2004 | 750 000 | ||
| 2005 | 750 000 | ||
tot | 2 800 000 | ||
| Olof LibergSveriges Lantbruksuniversitet | Koordinering av det skandinaviskavargprojektet Skandulv | 2002 | 150 000 |
| 2003 | 150 000 | ||
| 2004 | 150 000 | ||
| 2004 | 80 000 | ||
| 2005 | 250 000 | ||
tot | 780 000 | ||
| Workshop för att belysa MVP hos denskandinaviska vargpopulationen medsärskild hänblick på genetiken | 2002 | 200 000 | |
| tot | 200 000 | ||
| Håkan SandSveriges Lantbruksuniversitet | Populationsekologi,bevarande och skötsel av den skandinaviska vargpopulationen | 2002 | 2 000 000 |
| 2003 | 2 000 000 | ||
| 2004 | 2 000 000 | ||
| 2005 | 2 000 000 | ||
| 2006 | 2 000 000 | ||
| tot | 10 000 000 | ||
| Åsa BoholmGöteborgs universitet | Hot eller hotad, kontroverser kring vargens utbredning och lokalisering | 2003 | 450 000 |
| 2004 | 700 000 | ||
| 2005 | 1 100 000 | ||
tot | 2 250 000 | ||
| Tomas WillebrandSveriges Lantbruksuniversitet | Järven i Sverige –ekologi och bevarande | 2002 | 600 000 |
tot | 600 000 | ||
| Jens PerssonSveriges Lantbruksuniversitet | Det svenska järvprojektet –ekologi ochbevarande | 2003 | 600 000 |
| 2004 | 900 000 | ||
| 2005 | 900 000 | ||
| 2006 | 900 000 | ||
tot | 3 300 000 | ||
| Järvsymposium | 2004 | 150 000 | |
tot | 150 000 | ||
| Bo CarlestålKungliga Skogs- och lantbruksakademin | Attityder till stora rovdjur:Aspekter förbevarande och skötsel | 2002 | 20 000 |
tot | 20 000 | ||
| Görel NymanSveriges Lantbruksuniversitet | Fysiologiska effekter vid sövning av vilda djur | 2004 | 150 000 |
tot | 150 000 | ||
| Henrik AndrénSveriges Lantbruksuniversitet | Förstudie till utveckling av ny telemetriteknik | 2001 | 175 000 |
tot | 175 000 | ||
| Håkan SandSveriges Lantbruksuniversitet | Ny teknik för viltforskning | 2002 | 200 000 |
| 2003 | 200 000 | ||
| 2004 | 200 000 | ||
tot | 600 000 | ||
| Lars HallgrenSveriges Lantbruksuniversitet | Demokrati och kunskapseffektivitet | 2005 | 400 000 |
| 2006 | 850 000 | ||
| 2007 | 850 000 | ||
| 2008 | 500 000 | ||
tot | 2 600 000 | ||
| Nils-Gustav LundgrenLuleå Tekniska universitet | Den svenska jaktpolitikens legitimitet | 2003 | 276 000 |
| 2004 | 295 681 | ||
| 2005 | 283 438 | ||
tot | 855 119 | ||
| Pär ForslundSveriges Lantbruksuniversitet | Beskattningsstrategier för vilt –effektivt uttag,utdöenderisker och osäkra populationsstorlekar | 2003 | 500 000 |
| 2004 | 500 000 | ||
| 2005 | 500 000 | ||
tot | 1 500 000 | ||
| Henrik AndrénSveriges Lantbruksuniversitet | Basresurser –Grimsö forskningsstation | 2003 | 1 250 000 |
| 2004 | 1 250 000 | ||
| 2005 | 1 250 000 | ||
| 2006 | 1 250 000 | ||
tot | 5 000 000 | ||
| summa | 38 835 000 | ||
| Till andra viltforskningsprojekt beviljades dessutom under samma ansökningsperiod 23 637 000 kr | 23 637 000 | ||
| tot | 62 472 000 | ||
| Källa:Naturvårdsverket | |||
